整形手术价格
眼部整形价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 双眼皮手术 | 两侧 | 1000-5000 | 视手术方法不同 |
| 小眼开大 | 两侧 | 1000-4000 | |
| 祛除眼袋 | 两侧 | 2000-3000 | |
| 提上眼肌缩短术 | 一侧 | 2000-5000 | |
| 额肌瓣悬吊术 | 一侧 | 3000-6000 | |
鼻子整形价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 隆鼻术 | 次 | 2000-15000 | 视假体不同 |
| 鼻翼缩小 | 次 | 3000-5000 | |
| 鼻头缩小 | 次 | 3000-5000 | |
眉毛整形价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 提眉术 | 两侧 | 3000-4000 | |
| 绣眉 | 两侧 | 1000-1500 | |
| 眉毛种植 | 一侧 | 5000-10000 | |
耳朵整形价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 招风耳矫正 | 一侧 | 3000-6000 | |
| 耳廓再造 | 一侧 | 10000-20000 | |
唇部整形价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 厚唇变薄 | 一侧 | 1000-3000 | |
| 酒窝成形 | 一侧 | 1000-3000 | |
| 丰唇 | 一侧 | 2000-4000 | |
面部整形价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 肉毒素除皱术 | 部位 | 3000-5000 | |
| 额头小切口除皱 | 次 | 4000-8000 | |
| 太阳穴小切口除皱 | 次 | 4000-8000 | |
| 面部悬吊术 | 部位 | 4000-8000 | |
| 隆頦术 | 次 | 3000-10000 | 视假体情况 |
| 太阳穴填充术 | 次 | 3000-10000 | 视假体情况 |
| 颧骨矫形 | 次 | 16000-25000 | |
| 下颌角矫形 | 次 | 15000-22000 | |
光子美容价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 彩光嫩肤 | 部位/次 | 600-1500 | |
激光美容价格
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 激光美容 | 平方厘米 | 200-500 | |
| 一般太田痣 | 平方厘米 | 200-500 | |
| 祛纹身 | 平方厘米 | 200-400 | |
| 祛痣 | 颗 | 30-100 | |